
| Average Black Angus EPDs for all 2008 born Calves | +3.1 | +40 | +71 | +16 | +36 | +31 | ||||||||
| Yearling Black Angus Bulls | ||||||||||||||
| Tag # |
Sire | Dam | BD | BW |
Adj 205 WT |
205 Index |
Adj 365 WT |
365 Index |
EPD BW |
EPD WW |
EPD YW |
EPD Milk |
EPD TM |
EPD YG |
| 120U | Right Way 68S | Akita 38R | Mar 2-08 | 100 | 833 | 117 | 1384 | 123 | +6.9 | +57 | +95 | +22 | +51 | +38 |
| 8U | In Focus | Eileen 19R | Jan 11-08 | 57 | 699 | 102 | 1186 | 109 | -2.9 | +46 | +85 | +20 | +43 | +39 |
| 1U | In Focus | Akita 25P | Jan 20-08 | 58 | 665 | 97 | 1112 | 100 | -3.4 | +43 | +81 | +18 | +40 | +38 |
| 28U | In Focus | Eileen 36L | Jan 20-08 | 69 | 663 | 95 | 1085 | 94 | -1.8 | +42 | +74 | +15 | +36 | +32 |
| 75U | In Focus | Akita 32P | Feb 4-08 | 62 | 677 | 98 | 1101 | 94 | -3.2 | +36 | +73 | +22 | +40 | +37 |
| 49U | Net Worth | Eileen 24P | Jan 26-08 | 104 | 739 | 101 | 1213 | 106 | +6.6 | +50 | +90 | +22 | +47 | +41 |
| 11U | Net Worth | Errolline 7L | Jan 14-08 | 81 | 672 | 95 | 1049 | 94 | +2.5 | +45 | +87 | +23 | +46 | +43 |
| 25U | Lookout | Diamond 9J | Jan 19-08 | 89 | 684 | 95 | 1060 | 84 | +2.6 | +32 | +61 | +14 | +30 | +29 |
| 129U | Right Way 68S | Diamond Mist 53R | Mar 17-08 | 82 | 784 | 112 | 1226 | 98 | +4.2 | +59 | +81 | +23 | +53 | +32 |
| 104U | Right Way 68S | Diamond 60R | Feb 24-08 | 90 | 766 | 108 | 1263 | 111 | +3.7 | +45 | +84 | +25 | +48 | +39 |
| 108U | Right Way 68S | Eileen 20R | Feb 25-08 | 60 | 760 | n/a | 1168 | n/a | +1.6 | +43 | +81 | +21 | +43 | +38 |
| 121U | Right Way 68S | Akita 47R | Mar 2-08 | 80 | 722 | 102 | 1155 | 97 | +2.0 | +43 | +79 | +23 | +45 | +36 |
| 64U | New Elixir 4R | Joyce 4S | Jan 31-08 | 70 | 696 | 100 | 1157 | 103 | -2.4 | +34 | +72 | +20 | +37 | +38 |
| 66U | New Elixir 4R | Akita 8S | Feb 1.08 | 74 | 716 | 102 | 1234 | 116 | -1.6 | +34 | +74 | +20 | +37 | +39 |
| 118U | New Elixir 4R | Ruby 20S | Mar 1-08 | 68 | 723 | 105 | 1154 | 96 | -1.9 | +39 | +74 | +20 | +40 | +35 |
| 82U | New Elixir 4R | Eileen 62S | Feb 6-08 | 72 | 710 | 102 | 1116 | 91 | -0.7 | +34 | +70 | +15 | +32 | +35 |
| 126U | New Elixir 4R | Diamond 2S | Mar 11-08 | 83 | 777 | 111 | 1198 | 94 | -0.5 | +37 | +78 | +22 | +41 | +41 |
| 45U | Right Way 781 | Diamond 14L | Jan 25-08 | 100 | 722 | 100 | 1196 | 106 | +6.2 | +45 | +82 | +23 | +46 | +37 |
| 31U | Right Way 781 | Eileen 5M | Jan 21-08 | 89 | 652 | 90 | 1113 | 103 | +3.7 | +40 | +73 | +20 | +40 | +33 |
| 42U | In Focus | Blackbird 15R | Jan 24-08 | 55 | 621 | 90 | 1075 | 101 | -1.9 | +40 | +78 | +15 | +35 | +38 |
| 67U | In Focus | Pride 41M | Feb 1-08 | 82 | 656 | 92 | 1089 | 96 | +0.8 | +39 | +68 | +17 | +37 | +29 |
| 61U | In Focus | Diamond 16L | Jan 30-08 | 66 | 631 | 90 | 1099 | 104 | -1.6 | +39 | +78 | +17 | +37 | +39 |
| Yearling Simmental Bulls | ||||||||||||||
|
Average Simmental Spring 2009 EPDs Corrections made to Average EPDs on March 30 | CE: +2.7 | BW: 3.0 | WW: 36.31 | YW: 60.4 | MW: 25.5 | MILK: 7.3 | ||||||||
| Tag # |
Sire | Dam | BD | BW |
Adj 205 WT |
205 Index |
Adj 365 WT |
365 Index |
EPD CE |
EPD BW |
EPD WW |
EPD YW |
EPD MW |
EPD MILK |
| 36U | Gunner | Reggie 9R | Jan 23-08 | 90 | 740 | 95 | 1329 | 106.8 | 9.4 | 0.9 | 30.3 | 54.1 | 22.2 | 7 |
| 34U | Dream On | Abricot 356N | Jan 22-08 | 104 | 832 | 106.9 | 1302 | 104.7 | 10.4 | 1.5 | 41.0 | 68.6 | 26.7 | 6.2 |
| 4U | Dream 600S | Myra 608S | Jan 4-08 | 89 | 794 | 102 | 1248 | 100.3 | 10.4 | 1.0 | 38.1 | 62.8 | 20.1 | 1.0 |
| 10U | Dream On | 10M Anita | Jan 13-08 | 99 | 808 | 103.8 | 1206 | 96.9 | 11.4 | 0.4 | 35.0 | 57.2 | 22.5 | 5.0 |
| 5U | Dream On | Rebecca 1107N | Jan 8-08 | 108 | 826 | 110.2 | 1272 | 102.3 | 13.4 | 0.5 | 35.7 | 57.9 | 25.9 | 8.0 |
| 65U | Dream 600S | Diamond 627S | Jan 31-08 | 86 | 770 | 98.9 | 1213 | 97.5 | 16.4 | -0.8 | 31.7 | 54.1 | 21.6 | 5.7 |
| 103U | Dream 600S | Abricot 511R | Feb 23-08 | 104 | 736 | 94.5 | 1208 | 97.1 | 8.4 | 1.0 | 33.4 | 59.6 | 22.9 | 6.2 |
| Two Year Old Black Angus Bulls | ||||||||||||||
| Tag # |
Sire | Dam | BD | BW |
Adj 205 WT |
205 Index |
Adj 365 WT |
365 Index |
EPD BW |
EPD WW |
EPD YW |
EPD Milk |
EPD TM |
EPD YG |
| 26T | Time Zone 30R | Rosegay 26P | Apr 3-07 | 100 | 656 | n/a | 1134 | n/a | +5.4 | +30 | +63 | +6 | +21 | +33 |
| 16T | Time Zone 30R | Rito 16N | Apr 6-07 | 92 | 563 | n/a | 942 | n/a | +4.1 | +26 | +53 | +8 | +21 | +27 |
| Yearling Black Angus Bulls | ||||||||||||||
| Tag # |
Sire | Dam | BD | BW |
Adj 205 WT |
205 Index |
Adj 365 WT |
365 Index |
EPD BW |
EPD WW |
EPD YW |
EPD Milk |
EPD TM |
EPD YG |
| 74U | Net Worth | Diamond 13K | Feb 3-08 | 106 | 791 | 109 | 1321 | 118 | +6.1 | +50 | +97 | +24 | +49 | +47 |
| 27U | Net Worth | Eileen 16L | Feb 20-08 | 104 | 689 | 93 | 1140 | 101 | +7.0 | +40 | +73 | +19 | +39 | +32 |
| 70U | In Focus | Diamond 20P | Feb 2-08 | 71 | 671 | 96 | 1142 | 105 | -1.5 | +39 | +71 | +16 | +36 | +32 |
| 55U | In Focus | Diamond 10P | Jan 28-08 | 68 | 600 | 85 | 1095 | 110 | -1.7 | +34 | +65 | +15 | +32 | +32 |
| 81U | In Focus | Errolline 28P | Feb 6-08 | 81 | 682 | 96 | 1116 | 97 | +0.6 | +41 | +77 | +20 | +41 | +35 |
| 58U | New Elixir 4R | Eileen 32S | Jan 29-08 | 82 | 766 | 109 | 1246 | 107 | +1.5 | +43 | +82 | +17 | +39 | +39 |
| 16U | New Elixir 4R | Akita 17S | Jan 17-08 | 65 | 717 | 104 | 1136 | 93 | -3.5 | +32 | +70 | +22 | +38 | +38 |
| 63U | New Elixir 4R | Diamond 47S | Jan 31-08 | 74 | 711 | 102 | 1173 | 103 | -0.7 | +33 | +62 | +17 | +34 | +30 |
| 128U | New Elixir 4R | Eileen 4S | Mar 15-08 | 89 | 753 | 106 | 1117 | 81 | +0.2 | +34 | +71 | +43 | +40 | +36 |
| 20U | Commander | Diamond 38P | Jan 17-08 | 85 | 726 | 102 | 1166 | 98 | +2.2 | +46 | +84 | +19 | +42 | +39 |
| 60U | Right Way 781 | Errolline 20M | Jan 30-08 | 108 | 760 | 104 | 1286 | 117 | +7.2 | +51 | +83 | +22 | +48 | +33 |
| 53U | Right Way 781 | Errolline 14N | Jan 27-08 | 80 | 722 | n/a | 1131 | n/a | +4.2 | +41 | +71 | +19 | +40 | +29 |
| 122U | Right Way 68S | Errolline 22R | Mar 3-08 | 86 | 739 | 104 | 1189 | 101 | +2.2 | +46 | +89 | +24 | +47 | +42 |
| 112U | Right Way 68S | Diamond 28R | Feb 27-08 | 98 | 778 | 108 | 1100 | 72 | +5.5 | +48 | +78 | +18 | +42 | +30 |
| 127U | Right Way 68S | Akita 17R | Mar 14-08 | 85 | 753 | 107 | 1130 | 84 | +4.6 | +51 | +81 | +19 | +45 | +31 |
| 111U | Future Elixir 31R | Patsy 44P | Feb 27-08 | 82 | 696 | 98 | 1109 | 92 | +3.2 | +35 | +59 | +19 | +37 | +22 |
| 124U | Future Elixir 31R | Ruby 54G | Mar 5-08 | 97 | 691 | 95 | 1126 | 97 | +5.0 | +28 | +51 | +21 | +35 | +23 |
| 102U | Future Elixir 31R | Joyce 9N | Feb 22-08 | 80 | 681 | 96 | 1105 | 94 | +2.2 | +39 | +72 | +19 | +39 | +33 |
| 85U | In Focus | Joyce 32G | Feb 10-08 | 82 | 677 | 95 | 1040 | 81 | +0.2 | +36 | +65 | +15 | +33 | +29 |
| 57U | In Focus | Errolline 42N | Jan 29-08 | 89 | 706 | 99 | 1143 | 97 | +2.6 | +44 | +73 | +17 | +19 | +29 |
| Average Black Angus EPDs for all 2008 born Calves | +3.1 | +40 | +71 | +16 | +36 | +31 | ||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||